Den 4-12kW Off-Grid Energiespeicherinverter ass en héich versatile Inverter deen d'Kapazitéit huet fir effizient a stabil Kraaft fir Fabrik- a Buttekverbrauch ze liwweren, souwéi an Haiser. Egal ob Dir eng Backupkraaftquell braucht, op déi Dir vertraue kënnt, eng komplett Off-Grid Energieversuergungsléisung, oder Wonsch Solarenergie a Batterien nahtlos ze verbannen, dësen Inverter wäert et maachen. Et ënnerstëtzt verschidde Stroumversuergung, dorënner Solarenergie, Batterien, Diesel Generatoren, a Stroumnetz, fir nonstop Kraaft ze bidden egal wéi d'Situatioun.
✔ Off-Grid Wunnen: Braucht Dir keng Netzkraaft an Ferngebidder? Dësen Inverter ass Är "perséinlech Kraaftwierk".
✔Enterprise Backupkraaft: Kee Grond fir Iech Suergen iwwer Stroumausfall. Mat et leeft d'Entreprise glat.
✔ Industriell a kommerziell Energielagerung: Peak Raséieren an Dall Füllung, spuert Iech Stroumrechnungen.
✔Hybrid Kraaftsystem: Solar, Batterie a Generator si gutt koordinéiert fir d'Energieverbrauch ze maximéieren.
✔ Mikrogrid a ländlech Elektrifizéierung: Och Ferngebidder kënnen eng stabil Energieversuergung genéissen.
bestëmmen | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Batterie Parameteren | ||||||
Batterie Volt | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Batterie Typ | Lithium / Bläi-Säure | Lithium / Bläi-Säure | Lithium / Bläi-Säure | Lithium / Bläi-Säure | Lithium / Bläi-Säure | Lithium / Bläi-Säure |
Inverter Ausgab | ||||||
Rated Power | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Surge Bewäertung | 12kW | 15kW | 18kW | 24kW | 30kW | 36kW |
Welleform | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
Nominell Ausgangsspannung | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% |
Ausgabe Frequenz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Inverter Effizienz (Peak) | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% |
Power Factor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Transferzäit | 10ms typesch, 20ms max | 10ms typesch, 20ms max | 10ms typesch, 20ms max | 10ms typesch, 20ms max | 10ms typesch, 20ms max | 10ms typesch, 20ms max |
Solar Charger | ||||||
Max PV Charge aktuell | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A |
Max PV Array Muecht | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
MPPT Trackers / Strings | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
MPPT Spannungsbereich | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC |
Max PV Array Open Circuit Volt | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
Effizienz | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
AC Input | ||||||
Volt | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Wielt Volt Volt | 154-272V (Apparater) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Apparater) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Apparater) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Apparater) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Apparater) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Apparater) / 184-272V (UPS) |
Heefegkeet Range | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) |
Max Charge Stroum | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
Mechanesch Spezifikatiounen | ||||||
Schutz Grad | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Dimensiounen (W/H/D) | 360 × 540 × 218mm | 360 × 540 × 218mm | 360 × 540 × 218mm | 380 × 650 × 255mm | 380 × 650 × 255mm | 380 × 650 × 255mm |
Net Gewiicht | 38kg | 41kg | 45kg | 69kg | 66kg | 75kg |
Operatioun Ëmfeld | ||||||
Zesummen Temperatur | 0 ° C op 45 ° C | 0 ° C op 45 ° C | 0 ° C op 45 ° C | 0 ° C op 45 ° C | 0 ° C op 45 ° C | 0 ° C op 45 ° C |
Den 4-12kW Off-Grid Energiespeicherinverter ass eng villsäiteg an intelligent Off-Grid Liewens-, Backupkraaft, an Hybrid Energiesystem High-Performance Léisung. Net nëmmen ass et héich effizient a kompatibel, awer et erlaabt Iech och Är Stroumverbrauch mat méi schlau Iwwerwaachungsfunktiounen ze iwwerwaachen. Egal ob et Solarhausbau oder industriell Backupkraaftapplikatiounen ass, kann dësen Inverter d'Performance, d'Zouverlässegkeet an d'Skalierbarkeet perfekt balanséieren.
Huelt Kontroll vun Ärer Energie Zukunft! Kontaktéiert eis haut fir méi ze léieren wéi dësen Inverter fir Iech funktionnéiert!